رموز القبائل السعودية كاملة
فيما يأتي جدول شامل برموز القبائل المتداولة.
جدول رموز القبائل
| القبيلة | الرمز |
|---|---|
| السهول | 717 |
| بني عمرو | 701 |
| زهران | 702 |
| الدواسر | 502 |
| غامد | 707 |
| شمران | 525 |
| ثقيف | 901 |
| بني تميم | 506 |
| عنزه | 501 |
| حرب | 111 |
| شمر | 555 |
| بني عطيه | B-79 |
| الفضول | 901 |
| خثعم | 607 |
| وايله | 711 |
| جرم | 303 |
| سبيع | 503 |
| عسير | 707 |
| بني مالك | 711 |
| الشرارات | 509 |
| بني زيد | 612 |
| بلي | 818 |
| بني غانم | 606 |
| بني مروان | 708 |
| بني شبيل | 902 |
| العوامر | 912 |
| بني هاجر | 411 |
| العوازم | 906 |
| فيفاء | 905 |
| المهره | 107 |
| بللحمر | 909 |
| قحطان | 505 |
| مطير | 305 |
| جهينه | 518 |
| يام | 911 |
| عليان | 607 |
| عبس | 404 |
| رجال الحجر | 311 |
| بني الحكم | 907 |
| بني شهر | 507 |
| ال مره | 405 |
| همام | 504 |
| تليد | 808 |
| الظفير | 205 |
| بللسمر | 454 |
| بلقرن | 509 |
| عتيبه | 511 |
| شهران | 507 |
| اكلب | 606 |
| البقوم | 911 |
| وادعه | 711 |
| بني خالد | 911 |
| بارق | 903 |
| بني حمد | 309 |
| بني الطلح | 601 |
| نهد | 811 |
| العجمان | 101 |
| الصيعر | 711 |
| لاد القريني | 504 |
| الجحادله | 516 |
إجمالي 64 قبيلة. وللتفاصيل عن كل رمز: قسم رموز القبائل.
تنبيه مهم: هذه الرموز مجرد أرقام غير رسمية وغير معتمدة لدى أي جهة رسمية، ولا تمثل أي تصنيف حكومي أو موثّق. وضعها أبناء القبائل فيما بينهم لغرض التعارف على مواقع التواصل الاجتماعي، أو استخدامها في لوحات السيارات وما شابه ذلك من الاستخدامات الشخصية. لذا يُرجى التعامل معها على هذا الأساس فقط، دون اعتبارها مرجعًا رسميًا أو معتمدًا.
8:33 م · 10 يونيو 2026